loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 160.67 11.05 226.35
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 131.99 9.08 21.95
Corporate Debts-N A B A R D Mar 31, 2026 124.91 8.59 -0.04
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 124.12 8.54 0.24
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 79.81 5.49 0.18
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 71.94 4.95 -16.33
Corporate Debts-S I D B I Mar 31, 2026 59.90 4.12 0.02
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 56.80 3.91 0.41
Commercial Paper-IIFL Finance Mar 31, 2026 49.35 3.39 0.44
Certificate of Deposits-Indian Bank Mar 31, 2026 47.07 3.24 -61.03
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2026 46.88 3.22 0.26
Certificate of Deposits-Federal Bank Mar 31, 2026 46.82 3.22 0.22
Commercial Paper-Birla Group Mar 31, 2026 46.47 3.20 0.16
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Mar 31, 2026 44.54 3.06 -0.22
Corporate Debts-Muthoot Finance Mar 31, 2026 40.23 2.77 -0.42
Corporate Debts-REC Ltd Mar 31, 2026 39.98 2.75 -66.67
Corporate Debts-HDB FINANC SER Mar 31, 2026 39.92 2.75 -0.15
Commercial Paper-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2026 34.55 2.38 0.29
Commercial Paper-Infina Finance Mar 31, 2026 32.65 2.25 0.30
Corporate Debts-360 One Prime Mar 31, 2026 30.99 2.13 -0.17
Corporate Debts-Shriram Finance Mar 31, 2026 25.01 1.72 -0.06
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2026 24.93 1.71 0.03
Corporate Debts-Bharti Telecom Mar 31, 2026 24.85 1.71 -0.32
Certificate of Deposits-IDFC First Bank Mar 31, 2026 24.70 1.70 0.34
Certificate of Deposits-E X I M Bank Mar 31, 2026 23.44 1.61 0.18
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 23.38 1.61 19.27
Certificate of Deposits-N A B A R D Mar 31, 2026 23.37 1.61 0.00
Commercial Paper-ICICI Securities Mar 31, 2026 23.33 1.60 0.15
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 15.93 1.10 -90.49
Corporate Debts-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2026 12.89 0.89 -0.42
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 9.40 0.65 -94.01
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Mar 31, 2026 6.93 0.48 0.13
Derivatives-Interest Rate Swaps Pay Fixed Mar 31, 2026 0.88 0.06 114.01
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -94.38 -6.49 -523.26